|
Farfar: W Dobrym Tonie Roingold | ||
| Far: Dzentelmen jak sie patrzy Zaczarowany Flet | |||
| Farmor: Sama slodycz Roingold | |||
| Stamtavla | |||
|
Morfar: Denique Amare Rose of Silesia | ||
| Mor: Rosa Exotic World FCI | |||
| Mormor: Ashley Exotic World FCI | |||
Genetic tests:
- prcd-PRA: Normal/Clear
- rcd3-PRA: Normal/Clear
- PLL: N/PLL
- CMSD (Canine Multiple System Degeneration): Normal/Clear
- NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis): Normal/Clear
- PCR (Mielopatia degeneracyjna exon 2): Normal/Clear