|
Farfar: Moon Harbour Gold Finger | ||
| Etter: Umeboshi Avokaduh | |||
| Farmor: Orionis Bellatrix Avokaduh | |||
| Stamtavle | |||
|
Morfar: Zhen's Ain't Misbehavin' | ||
| Under: Forseti's Dafne Martini | |||
| Mormor: Taijan Dreamer Lucille | |||
Titel:
VDHJCH,Exote par Excellence
- 2 x CWC
- 3 x CAC
- 1 x Res. CACIB
- 1 x BOS
HEALTH TEST:
-PLL--Clear
-prcd PRA--Clear
-Patella 0/0
-Heart/Cardio-Clear(10/2016) with Ultrasound
ZTP ohne Auflage with Körnummer